Ci-dessous les tarifs pour adhérer au club suivant votre âge
Tarifs 2024
Tarifs 2024 | - de 18 ans | 18 à 25 ans | + 25 ans | |
---|---|---|---|---|
Cotisation Club | 1 € | 100 € | 195 € | |
Licence fédérale FFA et Assurance (formule de base) | 89 € | 89 € | 89 € | |
Sous Total | 90 € | 189 € | 284 € | |
Abonnement facultatif à "Info Pilote" | 47 € | 47 € | 47 € | |
Total avec Abonnement | 136 € | 236 € | 331 € | |
et ensuite le prix de l’heure de vol, car notre avion consomme de l’essence “spécial aviation” plus chère que le SP 95 (et teintée en bleu). Ces tarifs tiennent compte des révisions adoptées par l’AG du 18 mai 2024.
Avion | Tarif à l'heure | Tarifs forfait 10 H |
---|---|---|
DR 400 | 188 € | 1740 € |